Das Forum - fuer echte Sport-Fans
Registrierung Kalender Mitgliederliste Teammitglieder Suche Häufig gestellte Fragen Zur Startseite

Das Forum - fuer echte Sport-Fans » Radsport » Frauen-Radsport » Tour de L´Aude » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Tour de L´Aude
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
easyrider easyrider ist männlich
Super User


Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Brandenburg

Tour de L´Aude Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Die 24. Auflage der "Tour de l'Aude" beginnt am Freitag mit einem Prolog in Gruissan. An neun Renntagen geht es kreuz und quer durch das französische Departement Aude an der westlichen Mittelmeerküste. Am übernächsten Sonntag endet die Rundfahrt nach rund 900 Kilometern traditionell in Limoux. Eine erste Vorentscheidung um den Gesamtsieg dürfte auf der Königsetappe von Rennes les Baines nach Axat am Donnerstag (22.5.) mit drei Bergwertungen der ersten Kategorie fallen. 8) 8) 8) 8) 8)

Angeführt wird das sechsköpfige Aufgebot des Teams Nürnberger von Trixi Worrack. Die Vizeweltmeisterin des Jahres 2006 hat gute Erinnerungen an die letzten Teilnahmen. 2004 gewann die 26-Jährige aus Dissen bei Cottbus die Rundfahrt, in den Jahren 2005 (2.), 2006 (3.) und 2007 (2.) schaffte sie jeweils den Sprung auf das Podium. Zudem gewann die Equipe Nürnberger im letzten Jahr die Mannschaftswertung und Claudia Häusler das Trikot der besten Bergfahrerin. Radler Radler Radler Radler Radler

http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_49681.htm

http://www.tour-aude-cycliste-feminin.com/

__________________
"Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil." - Marie von Ebner-Eschenbach
14.05.2008 18:37 easyrider ist offline Beiträge von easyrider suchen Nehmen Sie easyrider in Ihre Freundesliste auf
kalkar6 kalkar6 ist männlich
Junior


Dabei seit: 30.04.2008
Herkunft: Berlin

RE: Tour de L´Aude Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Wenn das kein schönes (Zwischen-) Ergebnis ist:
http://www.tour-aude-cycliste-feminin.co...alIndividue.pdf
?
18.05.2008 21:12 kalkar6 ist offline E-Mail an kalkar6 senden Beiträge von kalkar6 suchen Nehmen Sie kalkar6 in Ihre Freundesliste auf
easyrider easyrider ist männlich
Super User


Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Brandenburg

Themenstarter Thema begonnen von easyrider
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Gestern gewann Ina-Yoko Teutenberg und zog damit mit 14 Etappensiegen mit Petra Rossner gleich.

http://www.tour-aude-cycliste-feminin.com/page1.html

Pl. Dos Code UCI Coureur Nat. Equ. Temps Ecart Bonif
3 41 SWE19850515 J *HOLLER Monica SWE BCT 02h56'55" 04" 4"
4 25 GER19811 18 GER19741028 TEUTENBERG Ina GER TMP 02h56'51" 10"
[B]2 8 GER19830519 BECKER Charlotte GER NUR 02h56'53" 02" 6"
0115 BRODTKA Angela GER DSB 02h56'55" 04"
5 20 GER19830722 GEBHARDT Elke GER GER 02h56'55" 04"[/B]6 61 RUS19760615 MARTISOVA Julia RUS GAU 02h56'55" 04"
7 32 NED19780517 BRAS Martine NED NED 02h56'55" 04"
8 9 NED19840416 DE GOEDE Suzanne NED NUR 02h56'55" 04"
9 86 FRA19750817 LE FLOCH Magali FRA FRA 02h56'55" 04"
10 75 LTU19700925 POLIKEVICIUTE Jolanta LTU LTU 02h56'55" 04"
11 67 GBR19830424 COOKE Nicole GBR GRB 02h56'55" 04"
12 54 BEL19810222 WERNER Laure BEL AAD 02h56'55" 04"
13 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 02h56'55" 04"14 40 SUI19860203 J *HOHL Jennifer SUI BCT 02h56'55" 04"
15 48 USA19700218 NEBEN Amber USA USA 02h56'55" 04"
16 62 ITA19780131 BELVEDERESI Tania ITA GAU 02h56'55" 04"
17 73 LTU19760528 ZILIUTE Diana LTU LTU 02h56'55" 04"
18 52 SWE19830923 JOHANSSON Emma SWE AAD 02h56'55" 04"
19 24 GER19881102 J *THUMM Corinna GER GER 02h56'55" 04"20 92 BEL19870512 J *DECROIX Lieselot BEL LBL 02h56'55" 04"
21 22 GER19880505 J *KASPER Romy GER GER 02h56'55" 04"22 91 AUS19800907 CARRIGAN Sara AUS LBL 02h56'55" 04"
23 12 LTU19751127 PUCINSKAITE Edita LTU NUR 02h56'55" 04"
24 6 JPN19740308 OKI Miho JPN MSI 02h56'55" 04"
25 17 DEN19850409 J *VILLUMSEN Linda GER TMP 02h56'55" 04"
26 60 AUS19770102 WHITELAW Vicki AUS AUS 02h56'55" 04"
27 63 ITA19790608 CORAZZA Martina ITA GAU 02h56'55" 04"
28 33 NED19750926 MELCHERG Mirjam NED NED 02h56'55" 04"
29 83 CAN19811016 WILLOCK Erinne CAN WEB 02h56'55" 04"
30 35 NED19870211 J *VAN DIJK Ellen NED NED 02h56'55" 04"
31 66 FRA19801217 TOUFFET Elodie FRA GAU 02h56'55" 04"
32 70 GBR19740707 LAWS Sharon GBR GRB 02h56'55" 04"
33 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 02h56'55" 04"
...
Der Zwischenstand nach der 5. Etappe:

http://www.tour-aude-cycliste-feminin.com/page1.html

Pl. Dos Code UCI Coureur Nat. Equ. Temps Ecart
1 1 SWE19760316 LJUNGSKOG Susanne SWE MSI 12h39'48"
2 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 12h43'27" 03'39"
3 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 12h43'43" 03'55"
4 67 GBR19830424 COOKE Nicole GBR GRB 12h44'09" 04'21"
5 10 GER19851117 J *HAUSLER Claudia GER NUR 12h44'22" 04'34"
6 70 GBR19740707 LAWS Sharon GBR GRB 12h44'44" 04'56"
7 48 USA19700218 NEBEN Amber USA USA 12h44'47" 04'59"
8 82 USA19690917 THORBURN Christine USA WEB 12h45'34" 05'46"
9 17 DEN19850409 J *VILLUMSEN Linda GER TMP 12h45'46" 05'58"
10 33 NED19750926 MELCHERG Mirjam NED NED 12h46'05" 06'17"
....

Ina Teutenberg ist 63. mit 65 min. Rückstand.

__________________
"Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil." - Marie von Ebner-Eschenbach
22.05.2008 12:07 easyrider ist offline Beiträge von easyrider suchen Nehmen Sie easyrider in Ihre Freundesliste auf
easyrider easyrider ist männlich
Super User


Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Brandenburg

Themenstarter Thema begonnen von easyrider
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Wicki Whitelaw(Australien) gewinnt die 6. Etappe, Judith und Trixi in einer größeren Verfolgergruppe mit 47 sec. dahinter und es bleibt so in der Gesamtwertung:

Pl. Dos Code UCI Coureur Nat. Equ. Temps Ecart
1 1 SWE19760316 LJUNGSKOG Susanne SWE MSI 15h50'51"
2 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 15h54'30" 03'39"
3 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 15h54'46" 03'55"
4 70 GBR19740707 LAWS Sharon GBR GRB 15h54'54" 04'03"
5 67 GBR19830424 COOKE Nicole GBR GRB 15h55'12" 04'21"
6 10 GER19851117 J *HAUSLER Claudia GER NUR 15h55'25" 04'34"
7 48 USA19700218 NEBEN Amber USA USA 15h55'50" 04'59"
8 82 USA19690917 THORBURN Christine USA WEB 15h56'37" 05'46"
9 17 DEN19850409 J *VILLUMSEN Linda GER TMP 15h56'49" 05'58"
10 31 NED19861007 J *BRUINS Regina NED NED

8) 8) 8) 8) 8) Radler Radler Radler Radler

__________________
"Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil." - Marie von Ebner-Eschenbach
22.05.2008 20:25 easyrider ist offline Beiträge von easyrider suchen Nehmen Sie easyrider in Ihre Freundesliste auf
easyrider easyrider ist männlich
Super User


Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Brandenburg

Themenstarter Thema begonnen von easyrider
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ergebnisse der 6. Etappe:

1 42 KAZ19731219 ZABIROVA Zulfia KAZ BCT 02h55'54" 10"
2 43 USA19810309 CARROLL Katherine USA USA 02h56'25" 31" 6"
3 32 NED19780517 BRAS Martine NED NED 02h56'25" 31" 4"
4 53 NED19800826 VAN DEN BROEK Irene NED AAD 02h56'27" 33" 2"
5 66 FRA19801217 TOUFFET Elodie FRA GAU 02h56'32" 38" 1"
6 11 GER19790528 LUTZ Eva GER NUR 02h56'36" 42" große Freude
7 18 GER19741028 TEUTENBERG Ina GER TMP 02h56'36" 42" große Freude
8 29 NED19831019 VISSER Adrie NED DSB 02h56'48" 54"
9 40 SUI19860203 J *HOHL Jennifer SUI BCT 02h56'48" 54"
10 54 BEL19810222 WERNER Laure BEL AAD 02h56'51" 57"
11 73 LTU19760528 ZILIUTE Diana LTU LTU 03h00'52" 04'58"
12 25 GER19810115 BRODTKA Angela GER DSB 03h00'52" 04'58"
13 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 03h00'52" 04'58" große Freude
14 8 GER19830519 BECKER Charlotte GER NUR 03h00'52" 04'58" Bussi
15 36 NED19881027 J *VAN PAASSEN Sanne NED NED 03h00'52" 04'58"
16 20 GER19830722 GEBHARDT Elke GER GER 03h00'52" 04'58" Bussi
17 75 LTU19700925 POLIKEVICIUTE Jolanta LTU LTU 03h00'52" 04'58"
18 61 RUS19760615 MARTISOVA Julia RUS GAU 03h00'52" 04'58"
19 52 SWE19830923 JOHANSSON Emma SWE AAD 03h00'52" 04'58"
20 12 LTU19751127 PUCINSKAITE Edita LTU NUR 03h00'52" 04'58"
21 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 03h00'52" 04'58" Bussi

Gesamtwertung:
1 1 SWE19760316 LJUNGSKOG Susanne SWE MSI 18h51'43"
2 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 18h55'22" 03'39" große Freude große Freude
3 53 NED19800826 VAN DEN BROEK Irene NED AAD 18h55'32" 03'49"
4 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 18h55'38" 03'55" große Freude große Freude
5 70 GBR19740707 LAWS Sharon GBR GRB 18h55'46" 04'03"
6 67 GBR19830424 COOKE Nicole GBR GRB 18h56'04" 04'21"
7 10 GER19851117 J *HAUSLER Claudia GER NUR 18h56'17" 04'34" große Freude große Freude
8 48 USA19700218 NEBEN Amber USA USA 18h56'42" 04'59"
9 82 USA19690917 THORBURN Christine USA WEB 18h57'29" 05'46"
10 17 DEN19850409 J *VILLUMSEN Linda GER TMP 18h57'41" 05'58"
11 31 NED19861007 J *BRUINS Regina NED NED 18h57'50" 06'07"
12 33 NED19750926 MELCHERG Mirjam NED NED 18h58'00" 06'17"
13 58 AUS19850921 J *RYAN Carla AUS AUS 18h58'05" 06'22"
14 83 CAN19811016 WILLOCK Erinne CAN WEB 18h58'14" 06'31"
15 12 LTU19751127 PUCINSKAITE Edita LTU NUR 18h58'15" 06'32"
16 85 FRA19740811 SALVETAT Maryline FRA FRA 18h58'16" 06'33"
17 52 SWE19830923 JOHANSSON Emma SWE AAD 18h58'26" 06'43"
18 39 ITA19810717 CANTELE Noemie ITA BCT 18h59'25" 07'42"
19 27 GER19800428 LIEBIG Tina GER DSB 18h59'47" 08'04" Bussi Bussi
20 61 RUS19760615 MARTISOVA Julia RUS GAU 18h59'56" 08'13"
21 94 BEL19770214 GOOR Sophie BEL LBL 19h00'00" 08'17"
22 92 BEL19870512 J *DECROIX Lieselot BEL LBL 19h00'03" 08'20"
23 75 LTU19700925 POLIKEVICIUTE Jolanta LTU LTU 19h01'32" 09'49"
24 60 AUS19770102 WHITELAW Vicki AUS AUS 19h06'47" 15'04"

http://www.tour-aude-cycliste-feminin.com/

__________________
"Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil." - Marie von Ebner-Eschenbach
23.05.2008 20:42 easyrider ist offline Beiträge von easyrider suchen Nehmen Sie easyrider in Ihre Freundesliste auf
easyrider easyrider ist männlich
Super User


Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Brandenburg

Themenstarter Thema begonnen von easyrider
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

18 km vor dem Ziel der heutigen Etappe von CASTELNAUDARY nach CASTELNAUDARY attackiert die kasachische Meisterin Zulfia Zabirova, Ina Teutenberg fährt mit. Die nochmalige Tempoerhöhung nimmt sie nicht mit auf und gibt sich mit dem 7.Platz zufrieden.
smile smile smile
190 km vor dem endgültigen Ziel am Sonntag belibt Susanne Ljungskog die solide und unangefochtene Erste in der Gesamteinzelwertung.

http://www.tour-aude-cycliste-feminin.com/
1 42 KAZ19731219 ZABIROVA Zulfia KAZ BCT 02h55'54" 10"
2 43 USA19810309 CARROLL Katherine USA USA 02h56'25" 31" 6"
3 32 NED19780517 BRAS Martine NED NED 02h56'25" 31" 4"
4 53 NED19800826 VAN DEN BROEK Irene NED AAD 02h56'27" 33" 2"
5 66 FRA19801217 TOUFFET Elodie FRA GAU 02h56'32" 38" 1"
6 11 GER19790528 LUTZ Eva GER NUR 02h56'36" 42"
7 18 GER19741028 TEUTENBERG Ina GER TMP 02h56'36" 42"
8 29 NED19831019 VISSER Adrie NED DSB 02h56'48" 54"
9 40 SUI19860203 J *HOHL Jennifer SUI BCT 02h56'48" 54"
10 54 BEL19810222 WERNER Laure BEL AAD 02h56'51" 57"
11 73 LTU19760528 ZILIUTE Diana LTU LTU 03h00'52" 04'58"
12 25 GER19810115 BRODTKA Angela GER DSB 03h00'52" 04'58"
13 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 03h00'52" 04'58"
14 8 GER19830519 BECKER Charlotte GER NUR 03h00'52" 04'58"
15 36 NED19881027 J *VAN PAASSEN Sanne NED NED 03h00'52" 04'58"
16 20 GER19830722 GEBHARDT Elke GER GER 03h00'52" 04'58"
17 75 LTU19700925 POLIKEVICIUTE Jolanta LTU LTU 03h00'52" 04'58"
18 61 RUS19760615 MARTISOVA Julia RUS GAU 03h00'52" 04'58"
19 52 SWE19830923 JOHANSSON Emma SWE AAD 03h00'52" 04'58"
20 12 LTU19751127 PUCINSKAITE Edita LTU NUR 03h00'52" 04'58"
21 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 03h00'52" 04'58"
...
34 10 GER19851117 J *HAUSLER Claudia GER NUR 03h00'52" 04'58"
...
39 14 GER19750828 WICHMANN Anke USA TMP 03h00'52" 04'58"

Die Gesamtwertung:
1 1 SWE19760316 LJUNGSKOG Susanne SWE MSI 18h51'43"
2 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 18h55'22" 03'39"
3 53 NED19800826 VAN DEN BROEK Irene NED AAD 18h55'32" 03'49"
4 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 18h55'38" 03'55"
5 70 GBR19740707 LAWS Sharon GBR GRB 18h55'46" 04'03"
6 67 GBR19830424 COOKE Nicole GBR GRB 18h56'04" 04'21"
7 10 GER19851117 J *HAUSLER Claudia GER NUR 18h56'17" 04'34"
8 48 USA19700218 NEBEN Amber USA USA 18h56'42" 04'59"
9 82 USA19690917 THORBURN Christine USA WEB 18h57'29" 05'46"
10 17 DEN19850409 J *VILLUMSEN Linda GER TMP 18h57'41" 05'58"

__________________
"Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil." - Marie von Ebner-Eschenbach
24.05.2008 18:23 easyrider ist offline Beiträge von easyrider suchen Nehmen Sie easyrider in Ihre Freundesliste auf
easyrider easyrider ist männlich
Super User


Dabei seit: 23.04.2008
Herkunft: Brandenburg

Themenstarter Thema begonnen von easyrider
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Glückwunsch an Judith, Trixi , Ina, Claudia und alle deutschen Frauen.
bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo

Hauptfazit:
Die deutschen Frauen sind im Radsport eine Macht
.an alle an alle an alle
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen



Judith gewinnt Abschlussetappe in Limoux. Ihr und Trixi werden hervorragende Teamarbeit bestätigt.

9ème étape LIMOUX - LIMOUX
Vitesse moyenne de la première: 37,06 km/h
Pl. Dos Code UCI Coureur Nat. Equ. Temps Ecart Bonif1 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 01h54'56" 10"
2 1 SWE19760316 LJUNGSKOG Susanne SWE MSI 01h54'56" 7"
3 67 GBR19830424 COOKE Nicole GBR GRB 01h54'56" 7"
4 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 01h54'56" 2"
5 25 GER19810115 BRODTKA Angela GER DSB 01h55'55" 59"6 53 NED19800826 VAN DEN BROEK Irene NED AAD 01h55'55" 59"
7 70 GBR19740707 LAWS Sharon GBR GRB 01h55'55" 59"
8 17 DEN19850409 J *VILLUMSEN Linda GER TMP 01h55'55" 59"
9 52 SWE19830923 JOHANSSON Emma SWE AAD 01h55'55" 59"
10 10 GER19851117 J *HAUSLER Claudia GER NUR 01h55'55" 59

Abschließende Gesamtwertung bis Platz 59.

Souveräner Sieg der Schwedin LJUNGSKOG Susan bravo bravo bravo
Den Preis der kämpferischsten Fahrerin der gesamten Tour erhält WORRACK Trixi (NUR) bravo

24° TOUR DE L’AUDE
Durchschnittsgeschwindigkeit: 36,91 km/h
Pl. Dos Code UCI Coureur Nat. Equ. Temps Ecart
1 1 SWE19760316 LJUNGSKOG Susanne SWE MSI 23h55'05"2 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 23h58'40" 03'35"
[B]3 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 23h59'07" 04'02"
[/B]4 67 GBR19830424 COOKE Nicole GBR GRB 23h59'28" 04'23"
5 53 NED19800826 VAN DEN BROEK Irene NED AAD 24h00'02" 04'57"
6 70 GBR19740707 LAWS Sharon GBR GRB 24h00'16" 05'11"
7 10 GER19851117 J *HAUSLER Claudia GER NUR 24h00'47" 05'42"8 48 USA19700218 NEBEN Amber USA USA 24h01'12" 06'07"
9 17 DEN19850409 J *VILLUMSEN Linda GER TMP 24h02'11" 07'06"
10 31 NED19861007 J *BRUINS Regina NED NED 24h02'20" 07'15"
11 33 NED19750926 MELCHERG Mirjam NED NED 24h02'29" 07'24"
12 83 CAN19811016 WILLOCK Erinne CAN WEB 24h02'44" 07'39"
13 52 SWE19830923 JOHANSSON Emma SWE AAD 24h02'56" 07'51"
14 39 ITA19810717 CANTELE Noemie ITA BCT 24h03'55" 08'50"
15 27 GER19800428 LIEBIG Tina GER DSB 24h04'36" 09'31"16 82 USA19690917 THORBURN Christine USA WEB 24h04'41" 09'36"
17 58 AUS19850921 J *RYAN Carla AUS AUS 24h05'17" 10'12"
18 12 LTU19751127 PUCINSKAITE Edita LTU NUR 24h05'27" 10'22"
19 85 FRA19740811 SALVETAT Maryline FRA FRA 24h05'28" 10'23"
20 61 RUS19760615 MARTISOVA Julia RUS GAU 24h07'08" 12'03"
21 75 LTU19700925 POLIKEVICIUTE Jolanta LTU LTU 24h08'44" 13'39"
22 94 BEL19770214 GOOR Sophie BEL LBL 24h12'06" 17'01"
23 60 AUS19770102 WHITELAW Vicki AUS AUS 24h13'59" 18'54"
24 26 NED19790806 BOSMAN Andrea NED DSB 24h17'16" 22'11"
25 64 ITA19840822 J *GUDERZO Tatiana ITA GAU 24h19'06" 24'01"
26 42 KAZ19731219 ZABIROVA Zulfia KAZ BCT 24h25'39" 30'34"
27 91 AUS19800907 CARRIGAN Sara AUS LBL 24h29'05" 34'00"
28 15 GER19840308 KELLER Luise GER TMP 24h30'37" 35'32"29 19 GER19850104 J *KNOPFLE Bianca GER GER 24h30'52" 35'47"30 93 BEL19810611 DELFOSSE Catherine BEL LBL 24h31'01" 35'56"
31 44 USA19791214 POWERS Alison USA USA 24h33'43" 38'38"
32 104 RUS19820727 ANTOSHINA Tatiana RUS FEN 24h36'47" 41'42"
33 9 NED19840416 DE GOEDE Suzanne NED NUR 24h37'25" 42'20"
34 18 GER19741028 TEUTENBERG Ina GER TMP 24h38'21"
..[B]37 20 GER19830722 GEBHARDT Elke GER GER 24h41'57" 46'52"
38 103 RUS19830227 BOYARSKAYA Natalia RUS FEN 24h42'23" 47'18"
39 11 GER19790528 LUTZ Eva GER NUR 24h45'04" 49'59"40 28 NED19810303 VAN ESSEN Sharon NED DSB 24h45'47" 50'42"
41 54 BEL19810222 WERNER Laure BEL AAD 24h46'39" 51'34"
42 6 JPN19740308 OKI Miho JPN MSI 24h46'59" 51'54"
43 40 SUI19860203 J *HOHL Jennifer SUI BCT 24h48'27" 53'22"
44 45 USA19810325 RAIS Amber USA USA 24h49'23" 54'18"
45 62 ITA19780131 BELVEDERESI Tania ITA GAU 24h50'04" 54'59"
46 87 FRA19790708 FERRER-BRUNEAU Christelle FRA FRA 24h50'35" 55'30"
47 29 NED19831019 VISSER Adrie NED DSB 24h50'45" 55'40"
48 51 POL19810910 BRZEZNA Paulina POL AAD 24h50'49" 55'44"
49 66 FRA19801217 TOUFFET Elodie FRA GAU 24h53'31" 58'26"
50 34 NED19801127 GUNNEWIJK Loes NED NED 24h53'36" 58'31"
51 78 LTU19801225 VILUNAITE Erika LTU LTU 24h53'38" 58'33"
52 63 ITA19790608 CORAZZA Martina ITA GAU 24h53'49" 58'44"
53 25 GER19810115 BRODTKA Angela GER DSB 24h59'00" 01h03'55"
59 24 GER19881102 J *THUMM Corinna GER GER 25h09'32" 01h14'27"
61 22 GER19880505 J *KASPER Romy GER GER 25h09'55" 01h14'50"
70 49 BEL19881209 J *BRULEE Latoya GER AAD 25h33'46" 01h38'41"
74 23 GER19860102 J *JOHREND Marlen GER GER 25h40'44" 01h45'39"
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
http://www.tour-aude-cycliste-feminin.com/page1.html

__________________
"Ein Urteil lässt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil." - Marie von Ebner-Eschenbach
26.05.2008 08:41 easyrider ist offline Beiträge von easyrider suchen Nehmen Sie easyrider in Ihre Freundesliste auf
san antonio san antonio ist männlich
Super User


Dabei seit: 26.04.2008
Herkunft: France profonde

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Radler an alle bravo Augen rollen

ich sag doch "super" die Mädels ! danke bravo
26.05.2008 10:35 san antonio ist offline Beiträge von san antonio suchen Nehmen Sie san antonio in Ihre Freundesliste auf
Georg40
unregistriert
Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Ich muss zugeben mit Frauen-Radsport bin ich gar nicht auf Niveau und Aktualität. Muss ich unbedingt nachholen.
26.05.2008 11:27
san antonio san antonio ist männlich
Super User


Dabei seit: 26.04.2008
Herkunft: France profonde

Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von easyrider
Glückwunsch an Judith, Trixi , Ina, Claudia und alle deutschen Frauen.
bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo

Hauptfazit:
Die deutschen Frauen sind im Radsport eine Macht
.an alle an alle an alle
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen



Judith gewinnt Abschlussetappe in Limoux. Ihr und Trixi werden hervorragende Teamarbeit bestätigt.

9ème étape LIMOUX - LIMOUX
Vitesse moyenne de la première: 37,06 km/h
Pl. Dos Code UCI Coureur Nat. Equ. Temps Ecart Bonif1 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 01h54'56" 10"
2 1 SWE19760316 LJUNGSKOG Susanne SWE MSI 01h54'56" 7"
3 67 GBR19830424 COOKE Nicole GBR GRB 01h54'56" 7"
4 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 01h54'56" 2"
5 25 GER19810115 BRODTKA Angela GER DSB 01h55'55" 59"6 53 NED19800826 VAN DEN BROEK Irene NED AAD 01h55'55" 59"
7 70 GBR19740707 LAWS Sharon GBR GRB 01h55'55" 59"
8 17 DEN19850409 J *VILLUMSEN Linda GER TMP 01h55'55" 59"
9 52 SWE19830923 JOHANSSON Emma SWE AAD 01h55'55" 59"
10 10 GER19851117 J *HAUSLER Claudia GER NUR 01h55'55" 59

Abschließende Gesamtwertung bis Platz 59.

Souveräner Sieg der Schwedin LJUNGSKOG Susan bravo bravo bravo
Den Preis der kämpferischsten Fahrerin der gesamten Tour erhält WORRACK Trixi (NUR) bravo

24° TOUR DE L’AUDE
Durchschnittsgeschwindigkeit: 36,91 km/h
Pl. Dos Code UCI Coureur Nat. Equ. Temps Ecart
1 1 SWE19760316 LJUNGSKOG Susanne SWE MSI 23h55'05"2 13 GER19760723 ARNDT Judith GER TMP 23h58'40" 03'35"
[B]3 7 GER19810928 WORRACK Trixi GER NUR 23h59'07" 04'02"
[/B]4 67 GBR19830424 COOKE Nicole GBR GRB 23h59'28" 04'23"
5 53 NED19800826 VAN DEN BROEK Irene NED AAD 24h00'02" 04'57"
6 70 GBR19740707 LAWS Sharon GBR GRB 24h00'16" 05'11"
7 10 GER19851117 J *HAUSLER Claudia GER NUR 24h00'47" 05'42"8 48 USA19700218 NEBEN Amber USA USA 24h01'12" 06'07"
9 17 DEN19850409 J *VILLUMSEN Linda GER TMP 24h02'11" 07'06"
10 31 NED19861007 J *BRUINS Regina NED NED 24h02'20" 07'15"
11 33 NED19750926 MELCHERG Mirjam NED NED 24h02'29" 07'24"
12 83 CAN19811016 WILLOCK Erinne CAN WEB 24h02'44" 07'39"
13 52 SWE19830923 JOHANSSON Emma SWE AAD 24h02'56" 07'51"
14 39 ITA19810717 CANTELE Noemie ITA BCT 24h03'55" 08'50"
15 27 GER19800428 LIEBIG Tina GER DSB 24h04'36" 09'31"16 82 USA19690917 THORBURN Christine USA WEB 24h04'41" 09'36"
17 58 AUS19850921 J *RYAN Carla AUS AUS 24h05'17" 10'12"
18 12 LTU19751127 PUCINSKAITE Edita LTU NUR 24h05'27" 10'22"
19 85 FRA19740811 SALVETAT Maryline FRA FRA 24h05'28" 10'23"
20 61 RUS19760615 MARTISOVA Julia RUS GAU 24h07'08" 12'03"
21 75 LTU19700925 POLIKEVICIUTE Jolanta LTU LTU 24h08'44" 13'39"
22 94 BEL19770214 GOOR Sophie BEL LBL 24h12'06" 17'01"
23 60 AUS19770102 WHITELAW Vicki AUS AUS 24h13'59" 18'54"
24 26 NED19790806 BOSMAN Andrea NED DSB 24h17'16" 22'11"
25 64 ITA19840822 J *GUDERZO Tatiana ITA GAU 24h19'06" 24'01"
26 42 KAZ19731219 ZABIROVA Zulfia KAZ BCT 24h25'39" 30'34"
27 91 AUS19800907 CARRIGAN Sara AUS LBL 24h29'05" 34'00"
28 15 GER19840308 KELLER Luise GER TMP 24h30'37" 35'32"29 19 GER19850104 J *KNOPFLE Bianca GER GER 24h30'52" 35'47"30 93 BEL19810611 DELFOSSE Catherine BEL LBL 24h31'01" 35'56"
31 44 USA19791214 POWERS Alison USA USA 24h33'43" 38'38"
